Misuratore da banco METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conducibilità pari al nuovo
Marca:
Mettler Toledo
Codice del prodotto:
mettler-s470
Disponibilità:
1
Prezzo:
1,950.00€
Viene venduto completo di elettrodo di pH e conducibilità, alimentatore.
Descrizione
- Misuratore di conducibilità, resistività, TDS e salinità, espandibile con moduli di misurazione aggiuntivi per pH, ossigeno disciolto, ISE, BOD, Redox/ORP e ISFET
- Creazione semplificata di scorciatoie per misurazioni e calibrazioni
- Touch screen a colori da 7 pollici con navigazione intuitiva del menu
- Compatibile con un'ampia gamma di elettrodi per qualsiasi applicazione
- Compatibile con i nostri elettrodi ISM che acquisiscono e salvano i dati di calibrazione, che vengono poi riconosciuti automaticamente dal misuratore una volta collegato
- Il misuratore si collega agli elettrodi tramite BNC; cavi da S7 a BNC disponibili
- Esportazione dei dati su stampante, file Excel o sistema LIMS
- Automazione disponibile per misurazioni e pulizia in applicazioni ad alta produttività
- Gestione delle autorizzazioni e degli accessi degli utenti per garantire l'integrità dei dati
- Compatibile con il software LabX per una gestione avanzata dei dati e la conformità normativa 21CFR parte 11
- Pacchetto di qualificazione completo opzionale disponibile, comprensivo di IQ/OQ/PQ
Specifiche
| Outputs | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
| Accuracy (Conductivity) | ±0.5% |
| Accuracy (mV) | ±0.1mV |
| Accuracy (pH) | ±0.002 |
| Calibration Points (Conductivity) | 13 Pre defined and 20 user defined standard |
| Calibration Points (ISE) | Max. 5 points, 8 pre defined and 20 user defined buffer group |
| Calibration Points (pH) | Max. 5 points, 8 pre defined and 20 user defined buffer group |
| Data Points | 20,000 |
| Display Type | TFT |
| Range (Conductivity) | 0.001 μS/cm to 2000 mS/cm |
| Range (mV) | -2000 to 2000 mV |
| Range (pH) | -2 to 20 |
| Range (Resistivity) | 0.01 to 100 Mohm/cm |
| Range (Salinity) | 0 to 80 ppt |
| Range (TDS) | 0.001 mg/L to 1000 g/L |
| Resolution (ISE) | 0.001 to 1 |
| Resolution (pH) | 0.001/0.01/0.1 |
| Temperature Range (Metric) | -30°C to +130°C |
| Model | S470 pH/Conductivity Meter |
| Range (ISE) | 0 to 999999mg/L |
| Resolution (Conductivity) | 0.001μS/cm to 2000mS/cm |
| Resolution (mV) | 0.1/1mV |
| Resolution (Resistivity) | 0.001 to 1 |
| Resolution (Salinity) | 0.001 to 1 |
| Resolution (TDS) | 0.001 to 1 |
| Temperature Accuracy | ±0.1°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
12 mesi
Pari al nuovo
Perfetto stato